|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার.:: | EN-130JK | পার্থিব বেধ:: | 0.4-0.7mm |
|---|---|---|---|
| ঘূর্ণায়মান গতি:: | 6-15m / মিনিট | রোলার স্টেশনগুলি:: | 14 স্টেশন |
| জলবাহী কাটিয়া শক্তি:: | 5.5KW | খাদ উপাদান:: | 45 ইস্পাত |
| পরিবহন প্যাকেজ:: | প্লাস্টিক ফিল্ম, কনটেইনার | এইচএস কোড:: | 845522100 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 14 স্টেশন ফ্লোর ডেকিং ফর্মিং মেশিন,15 মি/মিনিট ফ্লোর ডেকিং ফর্মিং মেশিন,0.4 মিমি ফ্লোর ডেকিং ফর্মিং মেশিন |
||
ফ্লোর গ্যালভানাইজড স্টিল ডেকিং প্যানেল রোল ফর্মিং মেশিন পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম
মেশিনের উপাদান
| না। | নাম | পরিমাণ |
| ঘ। | ডি-কয়েলার | 1 সেট |
| 2। | রোল ফরমিং মেশিন | 1 সেট |
| 3। | হাইড্রোলিক কাটিং ডিভাইস | 1 সেট |
| 4। | পিএলসি কন্ট্রোল বক্স | 1 সেট |
| 5। | জলবাহী পাম্প | 1 সেট |
| 6। | আউটপুট টেবিল | 1 সেট |
উপাদান বেধ: 0.8 --- 1.2 মিমি
উপাদান কঠোরতা: 195 এমপিএ --- 350 এমপিএ
উপাদান প্রস্থ: 1250মিমি
গঠিত প্রস্থ: 914মিমি
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: 305 মিমি
ধাপের উচ্চতা: 75মিমি
ধাপ দৈর্ঘ্য: 150mm --- 380mm (নিয়মিত)
গতি গঠন: 8-10মি/মিনিট
Uncoiler
ব্যবহার: এটি ইস্পাত কুণ্ডলী সমর্থন করতে এবং এটি একটি ঘুরানো উপায়ে uncoil ব্যবহৃত হয়।
প্যাসিভ uncoil রোল গঠন দ্বারা টানা পদ্ধতি
লোড করার ক্ষমতা: 5T
Uncoiling প্রস্থ: 1250mm
অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 450-550মিমি
| আইটেম | পরামিতি বিস্তারিত | ||||||||
| প্রক্রিয়াজাতকরণ উপাদান | জিআই এবং পিপিজিআই | ||||||||
| উপাদান বেধ | 0.25-0.8 মিমি | ||||||||
| মেশিন ফ্রেম | 360#এইচ ইস্পাত, তির্যক লাইন dingালাই, চূড়ান্ত ফ্রেম উচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য যন্ত্রের পরিমাপ সমতলকরণ | ||||||||
| মেশিন সাইডিং প্যানেল |
|
||||||||
| স্টেশন গঠন | 20-38 স্টেশন (প্রোফাইল অনুযায়ী) | ||||||||
| মেশিন রোলার | উচ্চ গ্রেড নং 45 জাল ইস্পাত, বেধ 0.05 মিমি সঙ্গে কঠিন ক্রোমিং ধাতুপট্টাবৃত প্রক্রিয়াকরণের উপায়: কাটা-তুরপুন-CNC lathing-quenching-CNC lathing-chroming |
||||||||
| মেশিন খাদ | চিকিত্সার পরে φ80-90 মিমি উচ্চ গার্ড নং 45 ইস্পাত, | ||||||||
| মেশিন স্পেসার | উচ্চ নির্ভুলতায় CNC lathing | ||||||||
| মেশিন বিয়ারিং | চীন হেরবিন ভারবহন বা এসকেএফ আন্তর্জাতিক ভারবহন (বিকল্প) | ||||||||
| ড্রাইভিং সিস্টেম | 2 ইঞ্চি চেইন বা গিয়ার বক্স (বিকল্প) | ||||||||
| মেশিন শক্তি | 15kw-22kw (প্রোফাইল অনুযায়ী) | ||||||||
| মেশিনের কাজের গতি | 8-12 মি/মিনিট বা 10-30 মি/মিনিট (বিকল্প) | ||||||||
| মেশিন অ্যাডজাস্ট টাইপ | মেশিন ইনস্টলেশনের পরে, আমরা এটি নিজেরাই পরীক্ষা করব, প্রোফাইল অঙ্কনের সাথে তুলনা করব, পার্থক্য 0.5 মিমি নিয়ন্ত্রিত হবে |
কাটা
| প্রকার | সহন সহচরী প্রকার |
| ব্লেড উপাদান | Cr12mov quenching এবং গ্রাইন্ডিং |
| ফ্রেম প্রক্রিয়াকরণ | পুরো নিচের ফ্রেমটি উচ্চ নির্ভুলতার জন্য পিষে যাচ্ছে |
| ব্লেড প্রক্রিয়াকরণ | তার-ইলেক্ট্রোড কাটিং, কিন্তু উপরের বল্ড সোজা হতে পারে না।এটি প্রযুক্তি |
| কর্মরত | জলবাহী প্রকার |
স্ট্যাকার
| প্রকার | ম্যানুয়াল | অটো(বিকল্প) |
| দৈর্ঘ্য | 1.5 মি -2 মি | 6 মি বা 12 মি |
পিএলসি
| প্রধান আইটেম | পরামিতি বিস্তারিত |
| পিএলসি | ডেল্টা (মান) বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | চীন ব্র্যান্ড (মান) বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| টাচ স্ক্রিন | Mcgs (মান) বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| এনকোডার | চীন ব্র্যান্ড (মান) বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| ভোল্টেজ/এইচজেড/ফেজ | 380v/50-60hz/3 ফেজ |
জলবাহী পাম্প
| প্রধান আইটেম | পরামিতি বিস্তারিত |
| মোটর | 3kw চীন ব্র্যান্ড বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| পাম্প | চায়না ব্র্যান্ড বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| সোলেনয়েড ভালভ | চায়না ব্র্যান্ড বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী |
| শীতলকরণ ব্যবস্থা |
শীতলকারী পাখা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amerilia cui
টেল: 008615127755788